產品名稱:HB17直流穩壓電源 | |
產品類別:新型精密穩壓電源系列 >> 直流穩壓電源 | |
產品編號:12V 24V系列 |
產品介紹 | |
HB17***G系列固定輸出直流穩壓電源其特點交,直流兩用; 電壓電流表指示;有短路保護功能;可靠性好;能長時間連續工作。 HB17***S系列可調試直流穩壓電源是一種電壓、電流連續可調、穩壓與穩流自動轉換的高精度直流穩定電源,輸出電壓從0伏起調,在額定范圍內任意選擇,限流保護點可任意選擇,輸出電源能在額定范圍內連續可調。HB17**0S系列為單路電路,HB17**1系列為雙路電源。其中:HB17***SB系列輸出電壓、電流指示為液晶LCD顯示;HB17***SC系列輸出壓、電流指示為電表指示;HB17***SL系列輸出壓、電流指示LED數字表指示。 產品性能 |
輸入電壓 | AC220V±10% 50Hz±5Hz | 紋波與噪聲 | Cv≤1mvrms CC≤5mArms |
輸出電壓 | 固定式,連續可調(0-額定值) | 工作時間 | 長期連續工作 |
輸出電流 | 固定式,連續可調(0-額定值) | 頻率 | 50Hz-60Hz |
負載效應 | Cv≤1×10-4 +2mV.CC≤2×10-3+3mA | 環境溫度 | 0-+40℃ |
相對濕度 | <90% |
規格、尺寸、重量、價格
規格型號 | 產品尺寸 (cm) | 重量 (Kg) | 包裝尺寸 (cm) | 數量 | 規格型號 | 產品尺寸 (cm) | 重量 (Kg) | 包裝尺寸 (cm) | 數量 | ||
固定24V輸出 | 0-1A | 29×20×16 | 4 | 39×26×22 | 1 | 固定12V輸出 | 0-1A | 29×20×16 | 4 | 39×26×22 | 1 |
0-2A | 29×20×16 | 5 | 39×26×22 | 1 | 0-2A | 29×20×16 | 4 | 39×25×22 | 1 | ||
0-3A | 34×20×16 | 6 | 39×26×22 | 1 | 0-3A | 34×20×16 | 4.5 | 39×25×22 | 1 | ||
0-5A | 34×20×16 | 6 | 39×25×22 | 1 | 0-5A | 34×20×16 | 5.5 | 39×25×22 | 1 | ||
0-7A | 34×20×16 | 7 | 39×25×22 | 1 | 0-7A | 34×20×16 | 9 | 39×25×22 | 1 | ||
0-10A | 34×20×16 | 8 | 39×25×22 | 1 | 0-10A | 34×20×16 | 10 | 39×25×22 | 1 | ||
0-15A | 44×30×22 | 15 | 52×38×29 | 1 | 0-15A | 44×30×22 | 12.5 | 52×38×29 | 1 | ||
0-20A | 50×42×22 | 19 | 60×50×35 | 1 | 0-20A | 50×42×22 | 14 | 60×50×35 | 1 | ||
0-30A | 50×42×22 | 23 | 60×50×35 | 1 | 0-30A | 50×42×22 | 18 | 60×50×35 | 1 | ||
0-50A | 50×42×22 | 25 | 60×50×35 | 1 | 0-50A | 50×42×22 | 20 | 60×50×35 | 1 | ||
單路輸出 0-30V可調 | 0-1A | 28×14×16 | 4 | 34×18×19 | 1 | 雙路輸出 0-30V可調 | 0-1A | 30×20×18 | 5.5 | 38×25×22 | 1 |
0-2A | 28×14×16 | 4.5 | 34×18×19 | 1 | 0-2A | 30×20×18 | 6 | 38×25×22 | 1 | ||
0-3A | 28×14×16 | 5 | 34×18×19 | 1 | 0-3A | 30×20×18 | 7 | 38×25×22 | 1 | ||
0-5A | 28×14×16 | 6 | 34×18×19 | 1 | 0-5A | 35×20×18 | 8 | 38×25×22 | 1 | ||
0-10A | 44×30×22 | 13 | 52×38×29 | 1 | 0-10A | 46×30×22 | 15 | 52×38×29 | 1 | ||
0-15A | 44×30×22 | 15 | 52×38×29 | 1 | 0-15A | 50×42×22 | 17 | 52×38×29 | 1 | ||
0-20A | 44×25×34 | 25 | 50×40×31 | 1 | 0-20A | 60×40×84 | 28 | 68×46×91 | 1 | ||
0-25A | 44×25×34 | 28 | 50×40×31 | 1 | 0-25A | 60×40×84 | 31 | 68×46×91 | 1 | ||
0-30A | 44×25×34 | 32 | 50×40×31 | 1 | 0-30A | 60×40×84 | 35 | 68×46×91 | 1 | ||
0-40A | 44×25×34 | 37 | 50×40×31 | 1 | 0-40A | 60×40×84 | 40 | 68×46×91 | 1 | ||
0-50A | 40×60×84 | 62 | 68×46×91 | 1 | 0-50A | 70×35×80 | 70 | 85×48×100 | 1 | ||
0-60A | 40×60×84 | 90 | 68×46×91 | 1 | 0-60A | 40×60×85 | 100 | 50×75×105 | 1 | ||
0-80A | 40×60×84 | 98 | 68×46×91 | 1 | 0-80A | 40×60×85 | 150 | 50×75×105 | 1 | ||
0-100A | 40×60×84 | 110 | 68×46×91 | 1 | 0-100A | 40×60×85 | 180 | 50×75×105 | 1 | ||
0-150A | 40×60×84 | 150 | 68×46×91 | 1 | |||||||
0-200A | 40×60×84 | 180 | 68×46×91 | 1 | |||||||
單路輸出 0-60V可調 | 0-1A | 44×30×22 | 5 | 52×38×29 | 1 | 雙路輸出 0-60V可調 | 0-1A | 42×50×22 | 11 | 60×50×35 | 1 |
0-2A | 44×30×22 | 6 | 52×38×29 | 1 | 0-2A | 42×50×22 | 15 | 60×50×35 | 1 | ||
0-3A | 44×30×22 | 7 | 52×38×29 | 1 | 0-3A | 42×50×22 | 22 | 60×50×35 | 1 | ||
0-5A | 44×30×22 | 8 | 52×38×29 | 1 | 0-5A | 42×50×22 | 26 | 60×50×35 | 1 | ||
0-10A | 44×30×22 | 15 | 52×38×29 | 1 | 0-10A | 42×50×22 | 40 | 60×50×35 | 1 | ||
0-15A | 50×42×22 | 17 | 60×50×35 | 1 | 0-15A | 60×40×84 | 50 | 68×46×91 | 1 | ||
0-20A | 50×42×22 | 29 | 60×50×35 | 1 | 0-20A | 60×40×84 | 58 | 68×46×91 | 1 | ||
0-30A | 60×40×84 | 41 | 60×50×35 | 1 | 0-30A | 70×35×85 | 65 | 68×46×91 | 1 | ||
0-40A | 60×40×84 | 48 | 68×46×91 | 1 | 0-40A | 70×35×85 | 75 | 85×48×105 | 1 | ||
0-50A | 60×40×84 | 77 | 68×46×91 | 1 | 0-50A | 70×35×85 | 100 | 85×48×105 | 1 | ||
0-60A | 60×40×84 | 110 | 68×46×91 | 1 | 0-60A | 70×35×85 | 130 | 85×48×105 | 1 | ||
單路輸出 0-150V可調 | 0-1A | 44×30×22 | 12.5 | 52×38×29 | 1 | 雙路輸出 0-150V可調 | 0-1A | 50×42×22 | 26 | 60×50×35 | 1 |
0-2A | 44×30×22 | 17 | 52×38×29 | 1 | 0-2A | 50×42×22 | 28 | 60×50×35 | 1 | ||
0-3A | 44×30×22 | 22 | 52×38×29 | 1 | 0-3A | 50×42×22 | 32 | 60×50×35 | 1 | ||
0-5A | 44×30×22 | 36 | 52×38×29 | 1 | 0-5A | 50×42×22 | 42 | 60×50×35 | 1 | ||
0-10A | 50×42×22 | 77 | 60×50×35 | 1 | 0-10A | 60×40×84 | 103 | 68×46×91 | 1 | ||
0-15A | 50×42×22 | 87 | 60×50×35 | 1 | 0-15A | 60×40×84 | 123 | 68×46×91 | 1 | ||
0-20A | 60×40×84 | 95 | 68×46×91 | 1 | 0-20A | 70×35×85 | 140 | 85×48×105 | 1 | ||
0-25A | 60×40×84 | 137 | 68×46×91 | 1 | 0-25A | 70×35×85 | 189 | 85×48×105 | 1 | ||
0-30A | 60×40×84 | 169 | 68×46×91 | 1 | 0-30A | 70×35×85 | 218 | 85×48×105 | 1 | ||
單路輸出 0-200V可調 | 0-1A | 44×30×22 | 13 | 52×38×29 | 1 | 雙路輸出 0-200V可調 | 0-1A | 42×50×22 | 28 | 60×50×35 | 1 |
0-2A | 44×30×22 | 20 | 52×38×29 | 1 | 0-2A | 42×50×22 | 32 | 60×50×35 | 1 | ||
0-3A | 44×30×22 | 24 | 52×38×29 | 1 | 0-3A | 42×50×22 | 36 | 60×50×35 | 1 | ||
0-5A | 44×30×22 | 30 | 52×38×29 | 1 | 0-5A | 60×40×84 | 46 | 68×46×91 | 1 | ||
0-10A | 50×42×22 | 40 | 60×50×35 | 1 | 0-10A | 60×40×84 | 110 | 68×46×91 | 1 | ||
單路輸出 0-250V可調 | 0-1A | 42×30×22 | 15 | 52×38×29 | 1 | 雙路輸出 0-250V可調 | 0-1A | 42×50×22 | 32 | 60×50×35 | 1 |
0-2A | 42×30×22 | 21 | 52×38×29 | 1 | 0-2A | 42×50×22 | 46 | 60×50×35 | 1 | ||
0-3A | 42×30×22 | 27 | 52×38×29 | 1 | 0-3A | 42×50×22 | 60 | 60×50×35 | 1 | ||
0-5A | 42×30×22 | 34 | 52×38×29 | 1 | 0-5A | 60×40×84 | 100 | 68×46×91 | 1 | ||
0-10A | 42×50×22 | 44 | 60×50×35 | 1 | 0-10A | 60×40×84 | 120 | 68×46×91 | 1 | ||
單路輸出 0-300V可調 | 0-1A | 44×30×22 | 16 | 52×38×29 | 1 | 雙路輸出 0-300V可調 | 0-1A | 42×50×22 | 28 | 60×50×35 | 1 |
0-2A | 44×30×22 | 23 | 52×38×29 | 1 | 0-2A | 42×50×22 | 32 | 60×50×35 | 1 | ||
0-3A | 44×30×22 | 25 | 52×38×29 | 1 | 0-3A | 60×40×84 | 42 | 68×46×91 | 1 | ||
0-5A | 42×50×22 | 38 | 52×38×29 | 1 | 0-5A | 60×40×84 | 103 | 68×46×91 | 1 | ||
0-10A | 42×50×22 | 48 | 60×50×35 | 1 | 0-10A | 70×35×85 | 140 | 85×48×105 | 1 | ||
單路輸出 0-600V可調 | 0-1A | 42×50×22 | 32 | 60×50×35 | 1 | 雙路輸出 0-600V可調 | 0-1A | 42×50×22 | 32 | 60×50×35 | 1 |
0-2A | 42×50×22 | 46 | 60×50×35 | 1 | 0-2A | 60×40×84 | 42 | 68×46×91 | 1 | ||
0-3A | 42×50×22 | 50 | 60×50×35 | 1 | 0-3A | 60×40×84 | 123 | 68×46×91 | 1 | ||
0-5A | 60×40×84 | 103 | 68×46×91 | 1 | 0-5A | 70×35×85 | 140 | 85×48×10 | 1 | ||
0-10A | 70×35×85 | 140 | 85×48×105 | 1 | 0-10A | 70×35×85 | 218 | 85×48×105 | 1 |
晶體管直流穩壓電源
WY1 | Ac36 Dc24 | 4×8×11 | 0.25 | 52×29×35 | 50 |
備注:HB17***SB液晶顯示單路每臺附加120元,雙路附加220元,HB17***SL數碼顯示單路每臺附加70元,雙路附加150元。
本公司可根據客戶需要訂制各類特殊規格直流穩壓穩流電源。
GDF(KGDF)系列相控大功率直流電源
GDF(KGDF)系列相控直流電源是一種工業用大功率直流電源,其采用先進的相控技術,使輸出的直流電壓穩定且功率強勁。
使用場合 |
廣泛使用于電鍍、電能、大功率直流電機、礦業安全電壓等各種工業場所。
GDF(KGDF) | 規格型號 | 規格型號 | 規格型號 |
GDF-500A/0-12V | GDF-1000A/0-12V | GDF-1500A/0-12V | |
GDF-500A/0-18V | GDF-1000A/0-18V | GDF-1500A/0-18V |