EF5500TE | |
發電機 | |
發電機類型 | 無碳刷,電容式同步交流發電機/三相 |
額定電壓(V) | 380(三相)/220(單相) |
額定頻率(Hz) | 50 |
額定輸出(KVA) | 5.0 |
輸出(KVA) | 5.5 |
直流輸出(A) | x |
額定電流(A) | 7.2 |
發動機 | |
發動機類型 | MZ360:4-沖程OHV空冷發動機 |
排氣量 (cm3) | 357 |
輸出(kw(PS))/rpm | 8.8(12) / 4000 |
啟動方式 | 手啟動/電啟動 |
點火方式 | TCI |
燃油 | 汽油 |
其它 | |
長*寬*高 (mm) | 894*520*510 |
凈重(kg) | 88 |
油箱容積(滿)(升) | 21 |
連續運轉時間(Hr) | 8 |
噪音水平 (db A)(7m) | 72 |
附屬配置 | |
無碳刷電機 | |
電壓調節器 | A.V.R |
啟動卸壓裝置 | |
無熔絲斷路器 | |
燃油表 | |
機油報警器 | |
電壓表 | |
指示燈 | x |
減噪裝置 | |
自動阻風門 | |
節能怠速裝置 | |
機架 |