產(chǎn)品展示
· 先進(jìn)的IGBT整流技術(shù),輸入功率因數(shù)達(dá)0.99,輸入電流諧波小于3%
· 整機(jī)系統(tǒng)效率高達(dá)93%
· 產(chǎn)品內(nèi)置并機(jī)功能,標(biāo)配并機(jī)卡,不需要增加外部附件,可實(shí)現(xiàn)8臺(tái)UPS并聯(lián)工作
· 并機(jī)冗余工作狀態(tài)下可以支持共用一組電池,大大節(jié)省了用戶的投資
· 大屏幕中文LCD 圖形化顯示面板方便中國(guó)用戶操作
· 優(yōu)秀的工業(yè)環(huán)境防護(hù)性能,標(biāo)配下可以達(dá)到IP21的防護(hù)等級(jí)
產(chǎn)品快照 | ||||||
功率等級(jí) | 220/380 V 3Ph | |||||
頻率 | Tower | |||||
產(chǎn)品系列 | 400 Vac (L-L) | |||||
頻率 | 50 Hz 和3-相THD i | >0.99 | ||||
雙總線輸入 | 支持 | |||||
輸出 | ||||||
電壓 | 50/60 Hz | |||||
相 | 三相四線+地線 | |||||
功率因數(shù) | 125%, 10 分鐘92% | |||||
電池模式 | 98% | |||||
顯示器 | ||||||
/英文LED | LED | |||||
通信接口 | ||||||
AS/400、EPO、電池溫度補(bǔ)償接口、智能插槽 | ||||||
運(yùn)行環(huán)境 | ||||||
溫度 | 20% to 90% | |||||
零件號(hào) | ||||||
伊頓EDX20K4E | ||||||
伊頓EDX30K4E | ||||||
伊頓EDX40K4E | ||||||
重量 | ||||||
凈重EDX20K4E: 82 / 181 | ||||||
毛重EDX20K4E: 122 / 267 | ||||||
尺寸,mm/in) | ||||||
<span color:#505050;"="" style="padding: 0px;line-height: 25px;font-size: 12px">EDX20K4E: 420 x 643 x 956 / 16.5 x 25.3 x 37.6 |